Juices & cocktails
عصير وكوكتيل
Pressed fresh, never from a carton.
Fresh juice
| Dish | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Orangeبرتقال | 1.39 | 1.78 | 2.78 |
| Orange & carrotبرتقال وجزر | 1.67 | 2 | 3.56 |
| Carrotجزر | 1.89 | 2.44 | 3.89 |
| Lemonadeليموناضة | 1.56 | 1.94 | 3.33 |
| Strawberryفريز | 2.22 | 3.06 | 4.44 |
| Mangoمنغا | 2.50 | 3.33 | 5 |
| Pineappleأناناس | 3.33 | 4.22 | 6.67 |
| Kiwiكيوي | 1.67 | 2.78 | 3.89 |
| Appleتفاح | 2 | 3.33 | 4.17 |
| Pomegranateرمان | 3.89 | 5 | 6.11 |
Cocktails
| Dish | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Avocadoأفوكا | 4.44 | 6.11 | 7.78 |
| Fruit chunks cocktailكوكتيل شقف | 4.44 | 6.11 | 7.78 |
| The Emperorامبراطور | – | 7.22 | 8.89 |
| Juice cocktailعصير كوكتيل | 2.22 | 3.11 | 3.89 |
| Banana & milkموز وحليب | 1.67 | 2.44 | 3.06 |
| Banana & strawberryموز وفريز | 1.94 | 2.78 | 3.61 |
| Mango & strawberryمنغا وفريز | 1.94 | 2.78 | 3.61 |
| Tutti fruttiتوتي فروتي | 3.11 | 3.89 | 6.11 |
| Pineapple & mintأناناس ونعنع | 3.33 | 4.22 | 6.67 |
Gym cocktails
| Dish | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Banana, honey & nutsموز وعسل ومكسرات | 1.94 | 2.78 | 3.89 |
| Avocado, banana & nutsأفوكا وموز ومكسرات | 2.78 | 3.33 | 4.44 |
| Banana & milk with oatsموز وحليب مع شوفان | 1.94 | 2.78 | 3.89 |
Diet & no added sugar
| Dish | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Beetrootشمندر | 2.22 | 3.06 | 3.89 |
| Pineapple & gingerأناناس وزنجبيل | 3.33 | 4.22 | 6.67 |
| Pomegranate & orangeرمان وبرتقال | 2.22 | 2.78 | 3.89 |
| Pomeloبوملي | 1.56 | 1.94 | 3.33 |
Milkshakes
| Dish | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Nutellaنوتيلا | 3.89 | 5 | 7.22 |
| Lotusلوتس | 3.89 | 5 | 7.22 |
| Kinderكيندر | 3.89 | 5 | 7.22 |
| Vanillaفانيلا | 3.89 | 5 | 7.22 |
| Chocolateشوكولا | 3.89 | 5 | 7.22 |
| Bubble gumبابل غام | 3.89 | 5 | 7.22 |
| Oreoأوريو | 3.89 | 5 | 7.22 |