عصير وكوكتيل
Juices & cocktails
عصير طبيعي، طازة.
عصير طبيعي
| الصنف | صغير | وسط | كبير |
| برتقالOrange | 1.39 | 1.78 | 2.78 |
| برتقال وجزرOrange & carrot | 1.67 | 2 | 3.56 |
| جزرCarrot | 1.89 | 2.44 | 3.89 |
| ليموناضةLemonade | 1.56 | 1.94 | 3.33 |
| فريزStrawberry | 2.22 | 3.06 | 4.44 |
| منغاMango | 2.50 | 3.33 | 5 |
| أناناسPineapple | 3.33 | 4.22 | 6.67 |
| كيويKiwi | 1.67 | 2.78 | 3.89 |
| تفاحApple | 2 | 3.33 | 4.17 |
| رمانPomegranate | 3.89 | 5 | 6.11 |
كوكتيلات
| الصنف | صغير | وسط | كبير |
| أفوكاAvocado | 4.44 | 6.11 | 7.78 |
| كوكتيل شقفFruit chunks cocktail | 4.44 | 6.11 | 7.78 |
| امبراطورThe Emperor | – | 7.22 | 8.89 |
| عصير كوكتيلJuice cocktail | 2.22 | 3.11 | 3.89 |
| موز وحليبBanana & milk | 1.67 | 2.44 | 3.06 |
| موز وفريزBanana & strawberry | 1.94 | 2.78 | 3.61 |
| منغا وفريزMango & strawberry | 1.94 | 2.78 | 3.61 |
| توتي فروتيTutti frutti | 3.11 | 3.89 | 6.11 |
| أناناس ونعنعPineapple & mint | 3.33 | 4.22 | 6.67 |
كوكتيلات GYM
| الصنف | صغير | وسط | كبير |
| موز وعسل ومكسراتBanana, honey & nuts | 1.94 | 2.78 | 3.89 |
| أفوكا وموز ومكسراتAvocado, banana & nuts | 2.78 | 3.33 | 4.44 |
| موز وحليب مع شوفانBanana & milk with oats | 1.94 | 2.78 | 3.89 |
كوكتيلات الدايت ومرضى السكري
| الصنف | صغير | وسط | كبير |
| شمندرBeetroot | 2.22 | 3.06 | 3.89 |
| أناناس وزنجبيلPineapple & ginger | 3.33 | 4.22 | 6.67 |
| رمان وبرتقالPomegranate & orange | 2.22 | 2.78 | 3.89 |
| بومليPomelo | 1.56 | 1.94 | 3.33 |
ميلك شيك
| الصنف | صغير | وسط | كبير |
| نوتيلاNutella | 3.89 | 5 | 7.22 |
| لوتسLotus | 3.89 | 5 | 7.22 |
| كيندرKinder | 3.89 | 5 | 7.22 |
| فانيلاVanilla | 3.89 | 5 | 7.22 |
| شوكولاChocolate | 3.89 | 5 | 7.22 |
| بابل غامBubble gum | 3.89 | 5 | 7.22 |
| أوريوOreo | 3.89 | 5 | 7.22 |